分析軟件
技術指標
名稱 | 技術指標 | |
保護層厚度適用范圍(mm) | Ф6~Ф50 | |
最大量程(mm) | 第一量程 | 2~100 |
第二量程 | 2~200 | |
保護層厚度 | ±1(mm) | 2~80 |
±2(mm) | 81~125 | |
最大允許誤差 | ±3(mm) | 126~160 |
±4(mm) | 161~200 | |
直徑測量適用范圍(mm) | Ф6~Ф50 | |
直徑測量顯示精度(mm) | 0.1 | |
JGJ掃描 | √ | |
精細掃描 | √ | |
剖面掃描 | √ | |
網格掃描 | √ | |
圖像掃描 | √ | |
三維成像 | √ | |
掃描范圍 | 無邊界 | |
數據修正功能(間距/厚度) | √ | |
數據傳輸模式 | 無線/usb | |
顯示屏 | 320×240 | |
供電方式 | 內置鋰電池 | |
主機尺寸(mm) | 240×93×110 | |
主機重量(kg) | 0.67 | |
遠程數據管理系統 | 可對接 | |
云上傳 | 支持 | |
航空電池認證 | 有 |
依據標準
>