<dd id="0daft"></dd>
  • <tbody id="0daft"></tbody><tbody id="0daft"><track id="0daft"></track></tbody>
    <li id="0daft"><object id="0daft"></object></li>

    產品中心

    PRODUCT

    2022年5月7日集合資金信托受益權轉讓信息公示

    點擊次數:日期:

    序號 項目簡稱 項目期限 業績比較基準 轉讓合同金額 出讓總金額 剩余期限(月) 信托財產支取日
    1 2020欣盈添金66號 1年5個月 7% 330萬元 本金+持有期收益 2 2022/7/1
    2 2021欣盈添金16號 1年3個月 7.30% 1000萬元 本金+持有期收益 2 2022/7/1
    3 2021欣盈添金13號 2年 6.20% 130萬元 面議 13 2023/6/8
    4 2021欣盈添金35號 1年2個月 7.10% 430萬元 面議 4 2022/8/23
    5 2021日盈添金3號 2年 6.90% 320萬元 面議 11 2023/4/16
    6 2021欣盈添金26號 1年3個月 6.90% 330萬元 面議 4 2022/9/2
    7 2021欣盈添金62號 1年3個月 6.90% 300萬元 面議 6 2022/11/18
    8 2021欣盈添金70號 1年3個月 7% 420萬元 面議 8 2023/2/16
    9 2021欣盈添金129號 1年5個月 7.50% 800萬元 面議 10 2023/3/22
    10 2021欣盈添金26號 1年3個月 6.90% 450萬元 面議 4 2022/9/2
    11 2021欣盈添金25號 2年 6.40% 200萬元 面議 12 2023/5/21
    12 2021欣盈添金13號 2年 6.20% 100萬元 按年化收益率6.6% 協商 13 2023/6/8
    13 2021欣盈添金80號 1年5個月 7% 310萬元 按年化收益率7.2% 協商 12 2023/5/7
    14 尚實信遠11號 1年1個月 6.50% 150萬元 面議 11 2023/4/1
    15 2021欣盈添金53號 1年 6.20% 140萬元 面議 6 2022/11/26

    噗嗤噗嗤啊太深太粗视频

    <dd id="0daft"></dd>
  • <tbody id="0daft"></tbody><tbody id="0daft"><track id="0daft"></track></tbody>
    <li id="0daft"><object id="0daft"></object></li>