<dd id="0daft"></dd>
  • <tbody id="0daft"></tbody><tbody id="0daft"><track id="0daft"></track></tbody>
    <li id="0daft"><object id="0daft"></object></li>

    產品中心

    PRODUCT

    2022年6月8日集合資金信托受益權轉讓信息公示

    點擊次數:日期:

    2022年6月8日集合資金信托受益權轉讓信息公示
    序號 項目簡稱 項目期限 業績比較基準 轉讓合同金額 出讓總金額 剩余期限(月) 信托財產支取日
    1 2021欣盈添金13號 2年 6.20% 100萬元 按年化收益率6.6% 協商 12 2023/6/8
    2 2021欣盈添金80號 1年5個月 7% 310萬元 按年化收益率7.2% 協商 11 2023/5/7
    3 尚實信遠11號 1年1個月 6.50% 150萬元 面議 10 2023/4/1
    4 2021欣盈添金53號 1年 6.20% 140萬元 面議 5 2022/11/26
    5 2021欣盈添金26號 1年6個月 7% 300萬元 本金+持有期收益 11 2023/5/30
    6 2021欣盈添金53號 1年6個月 7.10% 400萬元 面議 11 2023/5/26
    7 尚實信遠11號 1年1個月 7.30% 330萬元 按年化收益率7.4% 協商 9 2023/2/28
    8 2021欣盈添金53號 1年6個月 7.50% 1500萬元 本金 11 2023/5/26
    9 2021欣盈添金70號 1年3個月 7.40% 800萬元 面議 8 2023/2/26

    噗嗤噗嗤啊太深太粗视频

    <dd id="0daft"></dd>
  • <tbody id="0daft"></tbody><tbody id="0daft"><track id="0daft"></track></tbody>
    <li id="0daft"><object id="0daft"></object></li>